Потомок Земляного Червя Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 894–1800 | 70% | ||
| Выделанная Кожа | 1 | 12.8% | спойл | |
| Сверкающая Стрела | 10–30 | 12% | ||
| Кокс | 1 | 2.99% | ||
| Леонард | 1 | 0.141% | ||
| Камень Жизни - Уровень 80 | 1 | 0.125% | ||
| Медь | 1 | 0.0945% | ||
| Адамантит | 1 | 0.078% | ||
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0311% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0031% |
