Пророк Орков Рагна Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 766–1544 | 70% | ||
| Кокс | 1 | 2.85% | ||
| Леонард | 1 | 0.134% | ||
| Камень Жизни - Уровень 80 | 1 | 0.119% | ||
| Медь | 1 | 0.09% | ||
| Адамантит | 1 | 0.0744% | ||
| Часть Запечатанного Щита Династии | 1 | 0.066% | ||
| Часть Запечатанного Шлема Династии | 1 | 0.0553% | ||
| Часть Запечатанного Символа Династии | 1 | 0.0381% | ||
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0297% | ||
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 0.0068% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0029% | ||
| Запечатанный Щит Династии | 1 | 0.0003% | ||
| Запечатанный Символ Династии | 1 | 0.0003% | ||
| Запечатанный Шлем Династии | 1 | 0.0002% |
