Вождь Темных Батуров Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 2933–5909 | 70% | ||
| Металлическое Волокно | 1 | 21.1% | ||
| Леонард | 1 | 9.39% | спойл | |
| Медь | 1 | 6.3% | спойл | |
| Азоф | 1 | 2.46% | ||
| Смазка | 1 | 1.47% | ||
| Энрия | 1 | 1.23% | ||
| Камень Жизни - Уровень 80 | 1 | 0.512% | ||
| Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии | 1 | 0.388% | ||
| Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии | 1 | 0.264% | ||
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.128% | ||
| Кодекс Гигантов - Забвение | 1 | 0.0147% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0127% | ||
| Запечатанные Кожаные Поножи Династии | 1 | 0.0017% | ||
| Запечатанный Кожаный Доспех Династии | 1 | 0.001% |
