Воин Армии Кошмаров Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 3902–7872 | 70% | ||
| Кокс | 1 | 21.8% | ||
| Часть Запечатанного Символа Династии | 1 | 3.95% | спойл | |
| Леонард | 1 | 1.03% | ||
| Медь | 1 | 0.689% | ||
| Адамантит | 1 | 0.569% |
