Разрушитель Армии Страха Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 12423–25390 | 70% | ||
| Медь | 1 | 26.9% | спойл | |
| Самоцвет Запечатанной Серьги Династии | 1 | 12% | спойл | |
| Кокс | 3–9 | 7.78% | ||
| Леонард | 1 | 2.2% | ||
| Камень Жизни - Уровень 80 | 1 | 1.95% | ||
| Медь | 1 | 1.47% | ||
| Адамантит | 1 | 1.22% | ||
| Часть Запечатанного Щита Династии | 1 | 1.08% | ||
| Часть Запечатанного Шлема Династии | 1 | 0.906% | ||
| Часть Запечатанного Символа Династии | 1 | 0.625% | ||
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.486% | ||
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 0.112% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0486% | ||
| Запечатанный Щит Династии | 1 | 0.0052% | ||
| Запечатанный Символ Династии | 1 | 0.0052% | ||
| Запечатанный Шлем Династии | 1 | 0.0036% |
