Вторая профессия
| Major Group Heal | лечение | с 58 ур. | |
| Spirit of Sagittarius | усиление | с 58 ур. | |
| Protection from Darkness | усиление | с 58 ур. | |
| Dark Form | усиление | с 58 ур. | |
| Annihilation Circle | магическая атака | с 58 ур. | |
| Mass Shackling | обездвиживание | с 58 ур. | |
| Mass Gloom | магическая атака | с 58 ур. | |
| Mass Fear | ослабление | с 58 ур. | |
| Detect Dragon Weakness | усиление | с 58 ур. | |
| War Chant | усиление | с 58 ур. | |
| Earth Chant | усиление | с 58 ур. | |
| Painkiller | усиление | с 58 ур. | |
| Rain of Fire | магическая атака | с 58 ур. | |
| Song of Water | усиление | с 58 ур. | |
| Voice Bind | немота | с 58 ур. | |
| Soul Barrier | усиление | с 58 ур. | |
| Summon Big Boom | призыв | с 58 ур. | |
| Summon Wild Hog Cannon | призыв | с 58 ур. | |
| Curse Disease | ослабление | с 58 ур. | |
| Fell Swoop | усиление | с 58 ур. | |
| Holy Aura | ослабление | с 58 ур. | |
| Stealth | усиление | с 58 ур. | |
| Mortal Strike | усиление | с 58 ур. | |
| Dance of Fury | усиление | с 58 ур. | |
| Polearm Accuracy | постоянный эффект | с 58 ур. | |
| Lightning Strike | магическая атака | с 58 ур. | |
| Advanced Block | усиление | с 58 ур. | |
| Holy Resistance | усиление | с 58 ур. | |
| Unholy Resistance | усиление | с 58 ур. | |
| Zealot | усиление | с 58 ур. | |
| Clarity | усиление | с 58 ур. | |
| Mana Storm | выжигание MP | с 58 ур. | |
| Rapid Fire | усиление | с 60 ур. | |
| Defense Motion | усиление | с 60 ур. | |
| Quiver of Bolts: A-Grade | summon item | с 60 ур. | |
| Dead Eye | усиление | с 60 ур. | |
| Blink | физическая атака | с 60 ур. | |
| Enervation | ослабление | с 60 ур. | |
| Fatal Counter | физическая атака | с 60 ур. | |
| Break Duress | усиление | с 60 ур. | |
| Sharpshooting | усиление | с 60 ур. | |
| Snipe | усиление | с 60 ур. | |
| Curse of Life Flow | ослабление | с 60 ур. | |
| Escape Shackle | усиление | с 60 ур. | |
| Crushing Pain | физическая атака | с 60 ур. | |
| Crush of Doom | физическая атака | с 60 ур. | |
| Resist Earth | усиление | с 60 ур. | |
| Patience | усиление | с 60 ур. | |
| Shield Deflect Magic | усиление | с 60 ур. | |
| Aegis | усиление | с 60 ур. | |
| Servitor Blessing | усиление | с 62 ур. | |
| Wild Magic | усиление | с 62 ур. | |
| Rabbit Spirit Totem | усиление | с 62 ур. | |
| Sonic Move | усиление | с 62 ур. | |
| Mass Slow | ослабление | с 62 ур. | |
| Chant of Revenge | усиление | с 62 ур. | |
| Song of Flame Guard | усиление | с 62 ур. | |
| Imbue Dark Seed | ослабление | с 62 ур. | |
| Summon Attractive Cubic | призыв | с 62 ур. | |
| Рев Душ | Soul Roar | усиление | с 62 ур. |
| Soul Web | ослабление | с 62 ур. | |
| Create Dark Seed | summon item | с 62 ур. | |
| Dance of Earth Guard | усиление | с 62 ур. | |
| Weak Constitution | ослабление | с 62 ур. | |
| Duelist Spirit | усиление | с 64 ур. | |
| Cure Dark Seed | усиление | с 64 ур. | |
| Contagion | физическая атака | с 64 ур. | |
| Shield Fortress | постоянный эффект | с 64 ур. | |
| Oblivion Trap | призыв | с 64 ур. | |
| Celestial Shield | усиление | с 64 ур. | |
| Ritual of Life | восстановление CP | с 64 ур. | |
| Benediction | лечение (%) | с 66 ур. | |
| Wrath | удар по CP | с 66 ур. | |
| Spite | ослабление | с 66 ур. | |
| Quiver of Arrow: Grade A | summon item | с 66 ур. | |
| Prayer | усиление | с 66 ур. | |
| Blinding Blow | физическая атака | с 66 ур. | |
| Soul Cleanse | усиление | с 66 ур. | |
| Song of Vitality | усиление | с 66 ур. | |
| Curse of Divinity | магическая атака | с 66 ур. | |
| Seed of Wind | усиление | с 66 ур. | |
| Seed of Water | усиление | с 66 ур. | |
| Seed of Fire | усиление | с 66 ур. | |
| Deadly Roulette | lethal shot | с 66 ур. | |
| Dance of Protection | усиление | с 66 ур. | |
| Aura Symphony | магическая атака | с 68 ур. | |
| Bison Spirit Totem | усиление | с 68 ур. | |
| Mental Impoverish | ослабление | с 68 ур. | |
| Imbue Seed of Destruction | ослабление | с 68 ур. | |
| Summon Swoop Cannon | призыв | с 68 ур. | |
| Soul Harmony | усиление | с 70 ур. | |
| Demon Wind | магическая атака | с 70 ур. | |
| Inferno | магическая атака | с 70 ур. | |
| Напев Сражения | Chant of Combat | усиление | с 70 ур. |
| Song of Storm Guard | усиление | с 70 ур. | |
| Blizzard | магическая атака | с 70 ур. | |
| Improved Critical Attack | усиление | с 70 ур. | |
| Improved Shield Defense | усиление | с 70 ур. | |
| Improved Movement | усиление | с 70 ур. | |
| Improved Condition | усиление | с 70 ур. | |
| Improved Combat | усиление | с 70 ур. | |
| Improved Magic | усиление | с 70 ур. | |
| Dance of Aqua Guard | усиление | с 70 ур. | |
| Quiver of Arrow: Grade S | summon item | с 72 ур. | |
| Chant of Movement | усиление | с 72 ур. | |
| Напев Критической Атаки | Chant of Critical Attack | усиление | с 72 ур. |
| Elemental Symphony | магическая атака | с 72 ур. | |
| Elemental Assault | магическая атака | с 72 ур. | |
| Elemental Storm | магическая атака | с 72 ур. | |
| Evasion Counter | усиление | с 72 ур. | |
| Evasion Chance | усиление | с 72 ур. | |
| Hawk Spirit Totem | усиление | с 74 ур. | |
| Зоркий Глаз | Detection | ослабление | с 74 ур. |
| Quiver of Bolts: S-Grade | summon item | с 74 ур. | |
| Chant of Blood Awakening | усиление | с 74 ур. | |
| Song of Vengeance | усиление | с 74 ур. | |
| Dance of the Vampire | усиление | с 74 ур. | |
| Evasion Haste | усиление | с 74 ур. | |
| Final Flying Form | transformation | с 75 ур. |
