Вторая профессия
| Vanguard | transformation | с 40 ур. | |
| Авангард | Vanguard | transformation | с 40 ур. |
| Авангард | Vanguard | transformation | с 40 ур. |
| Авангард | Vanguard | transformation | с 40 ур. |
| Shield Strike | физическая атака | с 40 ур. | |
| Aura of Hate | a1 | с 40 ур. | |
| Silence | немота | с 40 ур. | |
| Silent Move | постоянный эффект | с 40 ур. | |
| Благословение Крови | Bless the Blood | усиление | с 40 ур. |
| Bless Shield | усиление | с 40 ур. | |
| Battle Cry | усиление | с 40 ур. | |
| Golem Reinforcement | усиление | с 40 ур. | |
| Greater Battle Heal | лечение | с 40 ур. | |
| Greater Group Heal | лечение | с 40 ур. | |
| Greater Heal | лечение | с 40 ур. | |
| Whirlwind | физическая атака | с 40 ур. | |
| Light Armor Mastery | усиление | с 40 ур. | |
| Dual Weapon Mastery | усиление | с 40 ур. | |
| Heavy Armor Mastery | усиление | с 40 ур. | |
| Sonic Mastery | усиление | с 40 ур. | |
| Return | призыв игрока | с 40 ур. | |
| Hydro Blast | магическая атака | с 40 ур. | |
| Real Target | физическая атака | с 40 ур. | |
| Hawk Eye | усиление | с 40 ур. | |
| Burning Fist | физическая атака | с 40 ур. | |
| Thunder Storm | физическая атака | с 40 ур. | |
| Double Shot | физическая атака | с 40 ур. | |
| Puma Spirit Totem | усиление | с 40 ур. | |
| Soul of Sagittarius | усиление | с 40 ур. | |
| Appetite for Destruction | усиление | с 40 ур. | |
| Life to Soul | charge soul | с 40 ур. | |
| Freezing Flame | dot | с 40 ур. | |
| Frost Bolt | магическая атака | с 40 ур. | |
| Servitor Cure | усиление | с 40 ур. | |
| Inquisitor | transformation | с 40 ур. | |
| Инквизитор | Inquisitor | transformation | с 40 ур. |
| Инквизитор | Inquisitor | transformation | с 40 ур. |
| True Berserker | постоянный эффект | с 40 ур. | |
| Vampiric Claw | вытягивание HP | с 40 ур. | |
| Steal Essence | вытягивание HP | с 40 ур. | |
| Критическое Чутье | Critical Sense | усиление | с 40 ур. |
| Life Leech | вытягивание HP | с 40 ур. | |
| Freezing Skin | усиление | с 40 ур. | |
| Remedy | усиление | с 40 ур. | |
| Mass Resurrection | воскрешение | с 40 ур. | |
| Mass Summon Aqua Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Mass Summon Storm Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Mass Summon Phantom Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Expert Casting | усиление | с 40 ур. | |
| Blazing Boost | физическая атака | с 40 ур. | |
| Guidance | усиление | с 40 ур. | |
| Detect Animal Weakness | усиление | с 40 ур. | |
| Chant of Evasion | усиление | с 40 ур. | |
| Chant of Predator | усиление | с 40 ур. | |
| Binding Trap | призыв | с 40 ур. | |
| Restoration | hot | с 40 ур. | |
| Life Scavenge | вытягивание HP | с 40 ур. | |
| Reflect Damage | усиление | с 40 ур. | |
| Shift Target | shift aggression | с 40 ур. | |
| Song of Hunter | усиление | с 40 ур. | |
| Seal of Winter | ослабление | с 40 ур. | |
| Seal of Scourge | ослабление | с 40 ур. | |
| Transfer Pain | постоянный эффект | с 40 ур. | |
| Repair Golem | лечение (%) | с 40 ур. | |
| Surrender To Wind | ослабление | с 40 ур. | |
| Surrender To Water | ослабление | с 40 ур. | |
| Summon Aqua Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Spark Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Kai the Cat | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Merrow the Unicorn | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Life Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Corrupted Man | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Phantom Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Soulless | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Binding Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Dark Panther | призыв | с 40 ур. | |
| Summon Storm Cubic | призыв | с 40 ур. | |
| Fake Death | постоянный эффект | с 40 ур. | |
| Приток Маны | Mana Pump | усиление | с 40 ур. |
| Curse Discord | discord | с 40 ур. | |
| Curse Fear | ослабление | с 40 ур. | |
| Prominence | магическая атака | с 40 ур. | |
| Blazing Skin | усиление | с 40 ур. | |
| Blazing Circle | магическая атака | с 40 ур. | |
| Soul Breaker | физическая атака | с 40 ур. | |
| Burning Chop | физическая атака | с 40 ур. | |
| Mana Regeneration | усиление | с 40 ур. | |
| Requiem | a1 | с 40 ур. | |
| Clear Mind | усиление | с 40 ур. | |
| Holy Armor | постоянный эффект | с 40 ур. | |
| Holy Blessing | лечение | с 40 ур. | |
| Hex | #skilltype | с 40 ур. | |
| Twin Shot | физическая атака | с 40 ур. | |
| Might of Heaven | магическая атака | с 40 ур. | |
| Aura Flare | магическая атака | с 40 ур. | |
| Shadow Flare | магическая атака | с 40 ур. | |
| Soul of Pain | магическая атака | с 40 ур. | |
| Deadly Blow | физическая атака | с 40 ур. | |
| Deadly Strike | физическая атака | с 40 ур. | |
| Hammer Crush | физическая атака | с 40 ур. | |
| Dark Smash | физическая атака | с 40 ур. | |
| Power Crush | физическая атака | с 40 ур. | |
| Crushing Strike | физическая атака | с 40 ур. | |
| Solar Flare | магическая атака | с 40 ур. | |
| Resist Shock | усиление | с 40 ур. | |
| Dimension Spiral | магическая атака | с 40 ур. | |
| Spirit Barrier | усиление | с 40 ур. | |
| Stigma of Shilien | физическая атака | с 40 ур. | |
| Aura Bolt | магическая атака | с 40 ур. | |
| Стремительный Бросок | Rush | ослабление | с 40 ур. |
| Dance of Fire | усиление | с 40 ур. | |
| Shoulder Charge | физическая атака | с 40 ур. | |
| Triple Slash | физическая атака | с 40 ур. | |
| Triple Thrust | физическая атака | с 40 ур. | |
| Backstab | физическая атака | с 40 ур. | |
| Hurricane | магическая атака | с 40 ур. | |
| Fatal Strike | физическая атака | с 40 ур. | |
| Servitor Physical Shield | усиление | с 40 ур. | |
| Focus Attack | постоянный эффект | с 40 ур. | |
| Sonic Focus | заряды | с 40 ур. | |
| Shadow Step | физическая атака | с 40 ур. | |
| Death Whisper | усиление | с 40 ур. | |
| Invigor | усиление | с 40 ур. | |
| Anchor | ослабление | с 40 ур. | |
| Fast Recovery | усиление | с 43 ур. | |
| Force Burst | физическая атака | с 43 ур. | |
| Cubic Mastery | hardcoded | с 43 ур. | |
| Howl | ослабление | с 43 ур. | |
| Soul to Empower | усиление | с 43 ур. | |
| Veil | a1 | с 43 ур. | |
| Iron Will | усиление | с 43 ур. | |
| Oblivion | ослабление | с 43 ур. | |
| Sonic Buster | физическая атака | с 43 ур. | |
| Sonic Blaster | физическая атака | с 43 ур. | |
| Bleeding Shot | физическая атака | с 43 ур. | |
| Abyssal Power | усиление | с 43 ур. | |
| Guard Stance | постоянный эффект | с 43 ур. | |
| Switch | a1 | с 43 ур. | |
| Song of Warding | усиление | с 43 ур. | |
| Final Frenzy | усиление | с 43 ур. | |
| Scorn | a1 | с 43 ур. | |
| Summon Vampiric Cubic | призыв | с 43 ур. | |
| Decoy | призыв | с 43 ур. | |
| Provoke | ослабление | с 43 ур. | |
| Holy Blade | постоянный эффект | с 43 ур. | |
| Create Special Bolt | summon item | с 43 ур. | |
| Dance of Light | усиление | с 43 ур. | |
| Hamstring | ослабление | с 43 ур. | |
| Strengthen Golem | усиление | с 43 ур. | |
| Fury Fists | постоянный эффект | с 43 ур. | |
| Blessed Soul | усиление | с 44 ур. | |
| Blessed Body | усиление | с 44 ур. | |
| Steal Mana | усиление | с 44 ур. | |
| Forget | a1 | с 44 ур. | |
| Freezing Shackle | dot | с 44 ур. | |
| Soul Guard | постоянный эффект | с 44 ур. | |
| Ice Dagger | магическая атака | с 44 ур. | |
| Magic Barrier | усиление | с 44 ур. | |
| Servitor Magic Shield | усиление | с 44 ур. | |
| Chant of Berserker | усиление | с 44 ур. | |
| Chant of Vampire | усиление | с 44 ур. | |
| Chant of Rage | усиление | с 44 ур. | |
| Purify | усиление | с 44 ур. | |
| Seal of Mirage | ослабление | с 44 ур. | |
| Seal of Gloom | mdot | с 44 ур. | |
| Summon Reanimated Man | призыв | с 44 ур. | |
| Restore Life | лечение (%) | с 44 ур. | |
| Curse Gloom | магическая атака | с 44 ур. | |
| Разделение духа | Spirit Sharing | усиление | с 44 ур. |
| Serenade of Eva | a1 | с 44 ур. | |
| Word of Fear | ослабление | с 44 ур. | |
| Repose | a1 | с 44 ур. | |
| Haste | усиление | с 44 ур. | |
| Servitor Haste | усиление | с 44 ур. | |
| Sleeping Cloud | сон | с 44 ур. | |
| Death Spike | магическая атака | с 44 ур. | |
| Шип Смерти | Death Spike | магическая атака | с 44 ур. |
| Burst Shot | физическая атака | с 46 ур. | |
| Thrill Fight | усиление | с 46 ур. | |
| Rising Shot | физическая атака | с 46 ур. | |
| Embroider | усиление | с 46 ур. | |
| Ogre Spirit Totem | усиление | с 46 ур. | |
| Case Harden | усиление | с 46 ур. | |
| Protection Instinct | усиление | с 46 ур. | |
| Detect Plant Weakness | усиление | с 46 ур. | |
| Dark Weapon | усиление | с 46 ур. | |
| Aegis Stance | постоянный эффект | с 46 ур. | |
| Song of Wind | усиление | с 46 ур. | |
| Summon Treasure Key | summon item | с 46 ур. | |
| Slashing Blade | физическая атака | с 46 ур. | |
| Сбор Душ | Soul Gathering | charge soul | с 46 ур. |
| Holy Strike | магическая атака | с 46 ур. | |
| Chameleon Rest | постоянный эффект | с 46 ур. | |
| Dance of Inspiration | усиление | с 46 ур. | |
| Dark Flame | магическая атака | с 46 ур. | |
| Thin Skin | ослабление | с 46 ур. | |
| Corpse Plague | poison | с 46 ур. | |
| Hard Tanning | усиление | с 46 ур. | |
| Horror | ослабление | с 46 ур. | |
| Battle Whisper | усиление | с 46 ур. | |
| Tempest | магическая атака | с 48 ур. | |
| Corpse Burst | магическая атака | с 48 ур. | |
| Party Recall | призыв игрока | с 48 ур. | |
| Fury of Pa'agrio | усиление | с 48 ур. | |
| Body Of Avatar | усиление | с 48 ур. | |
| Chant of Eagle | усиление | с 48 ур. | |
| Chant of Fury | усиление | с 48 ур. | |
| Vitalize | лечение | с 48 ур. | |
| Hold Undead | #skilltype | с 48 ур. | |
| Cancellation | ослабление | с 48 ур. | |
| Seal of Silence | немота | с 48 ур. | |
| Seal of Suspension | ослабление | с 48 ур. | |
| Seal of Flame | dot | с 48 ур. | |
| Decay | dot | с 48 ур. | |
| Double Sonic Slash | физическая атака | с 49 ур. | |
| Violent Temper | ослабление | с 49 ур. | |
| Sonic Storm | физическая атака | с 49 ур. | |
| Restoration Impact | лечение (%) | с 49 ур. | |
| Sharp Edge | усиление | с 49 ур. | |
| Poison Trap | призыв | с 49 ур. | |
| Restring | усиление | с 49 ур. | |
| Song of Invocation | усиление | с 49 ур. | |
| Summon Viper Cubic | призыв | с 49 ур. | |
| Summon Siege Golem | призыв | с 49 ур. | |
| Shining Edge | физическая атака | с 49 ур. | |
| Force Storm | физическая атака | с 49 ур. | |
| Temptation | a1 | с 49 ур. | |
| Dance of the Mystic | усиление | с 49 ур. | |
| Trick | a1 | с 49 ур. | |
| Pride of Kamael | усиление | с 49 ур. | |
| Spike | усиление | с 49 ур. | |
| Storm Assault | физическая атака | с 49 ур. | |
| Combat Aura | усиление | с 52 ур. | |
| Vampiric Impulse | усиление | с 52 ур. | |
| Body Reconstruction | лечение (%) | с 52 ур. | |
| Sacrifice | лечение | с 52 ур. | |
| Slow Trap | призыв | с 52 ур. | |
| Lure | a1 | с 52 ур. | |
| Quiver of Bolts - Grade B | summon item | с 52 ур. | |
| Detect Beast Weakness | усиление | с 52 ур. | |
| Song of Life | усиление | с 52 ур. | |
| Shadow Bind | обездвиживание | с 52 ур. | |
| Servitor Empowerment | усиление | с 52 ур. | |
| Final Fortress | усиление | с 52 ур. | |
| Summon Merchant Golem | призыв | с 52 ур. | |
| Curse Death Link | магическая атака | с 52 ур. | |
| Spread Wing | физическая атака | с 52 ур. | |
| Sanctuary | физическая атака | с 52 ур. | |
| Frost Wall | магическая атака | с 52 ур. | |
| Dance of concentration | усиление | с 52 ур. | |
| Checkmate | физическая атака | с 52 ур. | |
| Arrest | a1 | с 55 ур. | |
| Blade Rush | физическая атака | с 55 ур. | |
| Revival | лечение (%) | с 55 ур. | |
| Demonic Blade Dance | физическая атака | с 55 ур. | |
| Banish Seraph | #skilltype | с 55 ур. | |
| Banish Undead | #skilltype | с 55 ур. | |
| Shackle | обездвиживание | с 55 ур. | |
| Steal Divinity | steal buff | с 55 ур. | |
| Critical Blow | физическая атака | с 55 ур. | |
| Blood Pact | усиление | с 55 ур. | |
| Magic Impulse | усиление | с 55 ур. | |
| Psycho Symphony | физическая атака | с 55 ур. | |
| Shock Stomp | оглушение | с 55 ур. | |
| Flash Trap | призыв | с 55 ур. | |
| Song of Earth | усиление | с 55 ур. | |
| Sand Bomb | ослабление | с 55 ур. | |
| Judgment | физическая атака | с 55 ур. | |
| Sword Symphony | физическая атака | с 55 ур. | |
| Dance of the Warrior | усиление | с 55 ур. | |
| Poison Blade Dance | физическая атака | с 55 ур. | |
| Tribunal | физическая атака | с 55 ур. | |
| Triple Sonic Slash | физическая атака | с 55 ур. | |
| Punch of Doom | физическая атака | с 55 ур. | |
| Mana Burn | выжигание MP | с 56 ур. | |
| Erase | a1 | с 56 ур. | |
| Turn Undead | магическая атака | с 56 ур. | |
| Magical Backfire | ослабление | с 56 ур. | |
| Invocation | усиление | с 56 ур. | |
| Major Heal | лечение | с 56 ур. | |
| Betray | ослабление | с 56 ур. | |
| Summon Friend | call | с 56 ур. | |
| Summon Feline Queen | призыв | с 56 ур. | |
| Summon Nightshade | призыв | с 56 ур. | |
| Summon Cursed Man | призыв | с 56 ур. | |
| Summon Unicorn Seraphim | призыв | с 56 ур. | |
| Arcane Disruption | ослабление | с 56 ур. | |
| Trance | сон | с 56 ур. | |
| Angelic Icon | усиление | с 58 ур. | |
| War Frenzy | постоянный эффект | с 58 ур. | |
| Blessing of Sagittarius | усиление | с 58 ур. | |
| Pain of Sagittarius | восстановление MP | с 58 ур. | |
| Greater Shield | усиление | с 58 ур. | |
| Greater Might | усиление | с 58 ур. | |
| Mass Surrender to Water | ослабление | с 58 ур. | |
| Mass Surrender to Wind | ослабление | с 58 ур. | |
| Mass Surrender to Fire | ослабление | с 58 ур. | |
| Aqua Splash | магическая атака | с 58 ур. | |
| Aura Flash | магическая атака | с 58 ур. | |
| Quiver of Holding | усиление | с 58 ур. |
