Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмыбез грейда — где взять
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы.
Можно продать в Торговой Лавке
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | 4–12 | 33.7% | |
| Tesla the Deceiver | 75 | 4–12 | 16.3% | |
| Rahha | 65 | 28–84 | 8.45% | |
| Alpine Cougar | 69 | 1 | 7.38% | спойл |
| Bone Slayer | 68 | 1 | 4.99% | спойл |
| Dark Omen Invader Warrior | 73 | 1 | 4.93% | спойл |
| Dark Omen Invader Priest | 70 | 1 | 4.56% | спойл |
| Needle Stakato Soldier | 72 | 1 | 3.12% | спойл |
| Guardian Archangel | 74 | 1 | 1.46% | |
| Seal Angel | 73 | 1 | 1.43% | |
| Body Severer | 78 | 1 | 1.17% | |
| Messenger Angel | 70 | 1 | 1.06% | |
| Guardian Angel | 72 | 1 | 1.02% | |
| Bloody Knight | 73 | 1 | 0.788% | |
| Male Spiked Stakato | 74 | 1 | 0.745% | |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 1 | 0.742% | |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 | 1 | 0.596% | |
| Bloody Liviona | 72 | 1 | 0.568% | |
| Male Spiked Stakato | 74 | 1 | 0.564% | |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 1 | 0.547% | |
| Bloody Guardian | 75 | 1 | 0.539% | |
| Nephilim Cardinal | 78 | 1 | 0.509% | |
| Hallates Guardian | 69 | 1 | 0.493% | |
| Pytan | 69 | 1 | 0.403% | |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 1 | 0.398% | |
| Sepulcher Guard | 70 | 1 | 0.353% | |
| Dark Omen Invader Archer | 73 | 1 | 0.343% | |
| Hallates Follower Mul | 68 | 1 | 0.307% | |
| Scavenger Ant | 74 | 1 | 0.228% | |
| Cursed Guardian | 73 | 1 | 0.189% | |
| Scavenger Scarab | 73 | 1 | 0.176% |
Обмен у NPC
- мультиселл 31149: Лунный Камень x1
