Архангел Хранитель Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 11856–24167 | 70% | ||
| Материя Запечатанной Туники Таллума | 1 | 20.2% | спойл | |
| Уголь | 2–6 | 16.1% | ||
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 14.2% | спойл | |
| Древесный Уголь | 3–9 | 13.4% | ||
| Кость Животного | 7–21 | 7.68% | ||
| Шкура Животного | 12–36 | 4.48% | ||
| Железная Руда | 18–54 | 2.24% | ||
| Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы | 1 | 1.46% | ||
| Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы | 1 | 0.954% | ||
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума | 1 | 0.673% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 70 | 1 | 0.0186% | ||
| Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы | 1 | 0.0132% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (А) | 1 | 0.0089% | ||
| Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 1 | 0.0083% | ||
| Запечатанный Латный Доспех Таллума | 1 | 0.0051% | ||
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 70 | 1 | 0.0036% |
