Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллумабез грейда — где взять
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Латного Доспеха Таллума.
Можно продать в Торговой Лавке
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Rahha | 65 | 3–7 | 43.7% | |
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | 3–7 | 24.9% | |
| Gaze of Nightmare | 72 | 1 | 4.06% | спойл |
| Alpine Cougar | 69 | 1 | 2.57% | спойл |
| Dark Omen Invader Archer | 73 | 1 | 2.57% | спойл |
| Requiem Behemoth | 70 | 1 | 1.91% | спойл |
| Bone Animator | 68 | 1 | 1.76% | спойл |
| Guardian Archangel | 74 | 1 | 0.673% | |
| Seal Angel | 73 | 1 | 0.659% | |
| Body Severer | 78 | 1 | 0.542% | |
| Messenger Angel | 70 | 1 | 0.49% | |
| Guardian Angel | 72 | 1 | 0.469% | |
| Bloody Knight | 73 | 1 | 0.364% | |
| Male Spiked Stakato | 74 | 1 | 0.344% | |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 1 | 0.342% | |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 | 1 | 0.275% | |
| Bloody Liviona | 72 | 1 | 0.262% | |
| Male Spiked Stakato | 74 | 1 | 0.26% | |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 1 | 0.252% | |
| Bloody Guardian | 75 | 1 | 0.249% | |
| Nephilim Cardinal | 78 | 1 | 0.235% | |
| Hallates Guardian | 69 | 1 | 0.228% | |
| Pytan | 69 | 1 | 0.186% | |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 1 | 0.184% | |
| Sepulcher Guard | 70 | 1 | 0.163% | |
| Dark Omen Invader Archer | 73 | 1 | 0.158% | |
| Hallates Follower Mul | 68 | 1 | 0.142% | |
| Scavenger Ant | 74 | 1 | 0.105% | |
| Cursed Guardian | 73 | 1 | 0.0872% | |
| Scavenger Scarab | 73 | 1 | 0.0813% |
Обмен у NPC
- мультиселл 31149: Масло Преисподней x1
