Чудовище Реквиема Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 1661–3379 | 70% | ||
| Древесный Уголь | 1 | 12.4% | ||
| Замша | 1 | 8.27% | ||
| Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы | 1 | 2.71% | спойл | |
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума | 1 | 1.91% | спойл | |
| Смазка | 1 | 0.248% | ||
| Отвердитель Формы | 1 | 0.108% | ||
| Навершие Посоха Даспариона | 1 | 0.0527% | ||
| Навершие Метеоритного Дождя | 1 | 0.0522% | ||
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) | 1 | 0.0103% |
