Часть Запечатанных Набедренников Династиибез грейда
- Вес
- 60
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанных Набедренников Династии.
Можно продать в Торговой Лавке
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Gorgolos | 82 | 15–45 | 16.2% | |
| Queen Shyeed | 84 | 15–45 | 12% | |
| Gwindorr | 83 | 15–45 | 11.8% | |
| Mutant Elite Soldier | 84 | 1 | 4.88% | |
| Invader Assassin of Nightmare | 81 | 1 | 4.57% | спойл |
| Invader Guide of Nightmare | 81 | 1 | 4.45% | спойл |
| Ragna Orc Warrior | 82 | 1 | 1.55% | спойл |
| Ragna Orc Sniper | 82 | 1 | 1.54% | спойл |
| Nihil Invader Disciple | 82 | 1 | 1.49% | |
| Servitor of Darkness | 82 | 1 | 1.31% | спойл |
| Spiked Stakato Sorcerer | 82 | 1 | 0.903% | |
| Ornithomimus | 80 | 1 | 0.695% | спойл |
| Deinonychus | 80 | 1 | 0.695% | спойл |
| Contaminated Batur Warrior | 81 | 1 | 0.615% | |
| Elder Lavasaurus | 78 | 1 | 0.594% | |
| Gamlin | 81 | 1 | 0.27% | |
| Invader Soldier of Nightmare | 81 | 1 | 0.217% | |
| Ragna Orc Warrior | 82 | 1 | 0.19% | |
| Grave Robber Worker | 81 | 1 | 0.158% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Лам | ||
| NPC не найден · обмен 250980013 | ||
| NPC не найден · обмен 32298004 | ||
| NPC не найден · обмен 32359 |
