Матерый Лавазавр Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 7372–15047 | 70% | ||
| Кокс | 1 | 10.2% | ||
| Часть Запечатанного Символа Династии | 1 | 3.71% | спойл | |
| Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) | 1 | 1.49% | спойл | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 0.598% | спойл | |
| Часть Запечатанных Набедренников Династии | 1 | 0.594% | ||
| Леонард | 1 | 0.481% | ||
| Камень Жизни - Уровень 80 | 1 | 0.426% | ||
| Медь | 1 | 0.323% | ||
| Адамантит | 1 | 0.267% | ||
| Часть Запечатанной Кирасы Династии | 1 | 0.201% | ||
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.106% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0106% | ||
| Запечатанные Набедренники Династии | 1 | 0.0018% | ||
| Запечатанная Кираса Династии | 1 | 0.0011% |
