Первая профессия
| Ultimate Defense | усиление | с 20 ур. | |
| Acrobatics | усиление | с 20 ур. | |
| Vicious Stance | постоянный эффект | с 20 ур. | |
| Agile Movement | усиление | с 20 ур. | |
| Quick Recycle | усиление | с 20 ур. | |
| Majesty | усиление | с 20 ур. | |
| Crossbow Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Two-handed Weapon Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Polearm Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Ancient Sword Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Fist Weapon Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Dagger Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Light Armor Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Light Armor Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Light Armor Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Light Armor Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Bow Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Robe Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Robe Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Blunt Weapon Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Sword/Blunt Weapon Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Sword/Blunt Weapon Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Rapier Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Heavy Armor Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Heavy Armor Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Shield Mastery | усиление | с 20 ур. | |
| Aqua Swirl | магическая атака | с 20 ур. | |
| Resurrection | воскрешение | с 20 ур. | |
| Blaze | магическая атака | с 20 ур. | |
| Poison Recovery | усиление | с 20 ур. | |
| Breath Boost | усиление | с 20 ур. | |
| Long Shot | усиление | с 20 ур. | |
| Double Thrust | физическая атака | с 20 ур. | |
| Wild Sweep | физическая атака | с 20 ур. | |
| Wolf Spirit Totem | усиление | с 20 ур. | |
| War Cry | усиление | с 20 ур. | |
| Change Weapon | kamael weapon exchange | с 20 ур. | |
| Concentration | усиление | с 20 ур. | |
| Crystallize | hardcoded | с 20 ур. | |
| Wind Walk | усиление | с 20 ур. | |
| Servitor Heal | лечение | с 20 ур. | |
| Magic Resistance | усиление | с 20 ур. | |
| Frost Flame | dot | с 20 ур. | |
| Power Smash | физическая атака | с 20 ур. | |
| Chant of Life | hot | с 20 ур. | |
| Chant of Shielding | усиление | с 20 ур. | |
| Chant of Fire | усиление | с 20 ур. | |
| Stun Attack | физическая атака | с 20 ур. | |
| Stunning Fist | физическая атака | с 20 ур. | |
| Shield Stun | ослабление | с 20 ур. | |
| Strike Back | постоянный эффект | с 20 ур. | |
| Unlock | вскрытие замков | с 20 ур. | |
| Poison | poison | с 20 ур. | |
| Charm | a1 | с 20 ур. | |
| Bandage | усиление | с 20 ур. | |
| Seal of Poison | poison | с 20 ур. | |
| Kiss of Eva | усиление | с 20 ур. | |
| Summon Boxer the Unicorn | призыв | с 20 ур. | |
| Summon Silhouette | призыв | с 20 ур. | |
| Summon Kat the Cat | призыв | с 20 ур. | |
| Summon Mirage the Unicorn | призыв | с 20 ур. | |
| Summon Mew the Cat | призыв | с 20 ур. | |
| Summon Shadow | призыв | с 20 ур. | |
| Penetrating Shot | физическая атака | с 20 ур. | |
| Acumen | усиление | с 20 ур. | |
| Disrupt Undead | магическая атака | с 20 ур. | |
| Dash | усиление | с 20 ур. | |
| Aura Burn | магическая атака | с 20 ур. | |
| Abyssal Blaze | магическая атака | с 20 ур. | |
| Twister | магическая атака | с 20 ур. | |
| Madness | ослабление | с 20 ур. | |
| Boost HP | усиление | с 20 ур. | |
| Boost Mana | усиление | с 20 ур. | |
| Flame Strike | магическая атака | с 20 ур. | |
| Dark Strike | физическая атака | с 20 ур. | |
| Higher Mana Gain | усиление | с 20 ур. | |
| Cripple | ослабление | с 20 ур. | |
| Energy Bolt | магическая атака | с 20 ур. | |
| Aggression | a1 | с 24 ур. | |
| Fast HP Recovery | усиление | с 24 ур. | |
| Dark Explosion | магическая атака | с 24 ур. | |
| Force Mastery | усиление | с 24 ур. | |
| Sting | физическая атака | с 24 ур. | |
| Vital Force | усиление | с 24 ур. | |
| Confusion | a1 | с 24 ур. | |
| Force Blaster | физическая атака | с 24 ур. | |
| Critical Power | усиление | с 24 ур. | |
| Bleed | bleed | с 24 ур. | |
| Death Mark | ослабление | с 24 ур. | |
| Cure Bleeding | усиление | с 24 ур. | |
| Deflect Arrow | усиление | с 24 ур. | |
| Erase Mark | усиление | с 24 ур. | |
| Accuracy | постоянный эффект | с 24 ур. | |
| Increase Range | усиление | с 24 ур. | |
| Boost Evasion | усиление | с 24 ур. | |
| Focused Force | заряды | с 24 ур. | |
| Hard March | постоянный эффект | с 24 ур. | |
| Furious Soul | усиление | с 24 ур. | |
| Rage | усиление | с 24 ур. | |
| Fast Mana Recovery | усиление | с 25 ур. | |
| Fast Spell Casting | усиление | с 25 ур. | |
| Empower | усиление | с 25 ур. | |
| Servitor Recharge | восстановление MP | с 25 ур. | |
| Shadow Spark | магическая атака | с 25 ур. | |
| Blaze Quake | ослабление | с 25 ур. | |
| Dryad Root | обездвиживание | с 25 ур. | |
| Mental Shield | усиление | с 25 ур. | |
| Aura Sink | магическая атака | с 25 ур. | |
| Seal of Binding | обездвиживание | с 25 ур. | |
| Surrender To Fire | ослабление | с 25 ур. | |
| Surrender To Poison | ослабление | с 25 ур. | |
| Agility | усиление | с 25 ур. | |
| Body To Mind | усиление | с 25 ур. | |
| Holy Weapon | усиление | с 25 ур. | |
| Solar Spark | магическая атака | с 25 ур. | |
| Sleep | сон | с 25 ур. | |
| Resist Aqua | усиление | с 25 ур. | |
| Focus | усиление | с 25 ур. | |
| Poisonous Cloud | poison | с 25 ур. | |
| Ultimate Evasion | усиление | с 28 ур. | |
| Acrobatic Move | усиление | с 28 ур. | |
| Battle Roar | усиление | с 28 ур. | |
| Quick Step | усиление | с 28 ур. | |
| Bear Spirit Totem | усиление | с 28 ур. | |
| Spoil Festival | споил | с 28 ур. | |
| Festive Sweeper | сбор добычи | с 28 ур. | |
| Fire Trap | призыв | с 28 ур. | |
| Potential Ability | усиление | с 28 ур. | |
| Surrender to the Unholy | ослабление | с 28 ур. | |
| Summon Mechanic Golem | призыв | с 28 ур. | |
| Divine Heal | лечение | с 28 ур. | |
| Critical Chance | усиление | с 28 ур. | |
| Recharge | восстановление MP | с 30 ур. | |
| Flame Chant | усиление | с 30 ур. | |
| Seal of Chaos | ослабление | с 30 ур. | |
| Corpse Life Drain | вытягивание HP | с 30 ур. | |
| Resist Fire | усиление | с 30 ур. | |
| Vampiric Rage | усиление | с 30 ур. | |
| Frenzy | усиление | с 32 ур. | |
| Dark Armor | постоянный эффект | с 32 ур. | |
| Fast Shot | усиление | с 32 ур. | |
| Rapid Shot | усиление | с 32 ур. | |
| Detect Insect Weakness | усиление | с 32 ур. | |
| Прыжок | Warp | усиление | с 32 ур. |
| Power Break | #skilltype | с 32 ур. | |
| Sprint | усиление | с 32 ур. | |
| Rush | физическая атака | с 32 ур. | |
| Berserker Spirit | усиление | с 35 ур. | |
| Slow | ослабление | с 35 ур. | |
| Servitor Wind Walk | усиление | с 35 ур. | |
| Decrease Weight | усиление | с 35 ур. | |
| Mighty Servitor | усиление | с 35 ур. | |
| Seal of Slow | ослабление | с 35 ур. | |
| Surrender To Earth | ослабление | с 35 ур. | |
| Peace | a1 | с 35 ур. | |
| Curse Chaos | ослабление | с 35 ур. | |
| Regeneration | усиление | с 35 ур. | |
| Resist Wind | усиление | с 35 ур. | |
| Resist Poison | усиление | с 35 ур. | |
| Bright Servitor | усиление | с 35 ур. | |
| Esprit | усиление | с 36 ур. | |
| Freezing Strike | магическая атака | с 36 ур. | |
| Sword Shield | усиление | с 36 ур. | |
| Ultimate Escape | усиление | с 36 ур. | |
| Dark Blade | постоянный эффект | с 36 ур. | |
| Lionheart | усиление | с 36 ур. | |
| Guts | усиление | с 36 ур. | |
| Disarm | ослабление | с 36 ур. | |
| Stunning Shot | физическая атака | с 36 ур. | |
| Entangle | ослабление | с 36 ур. | |
| Courage | усиление | с 36 ур. | |
| Boost Attack Speed | усиление | с 36 ур. | |
| Hurricane Assault | физическая атака | с 36 ур. | |
| Focus Mind | усиление | с 36 ур. | |
| Шок Души | Soul Shock | физическая атака | с 36 ур. |
